クレイドルガーデン薄場第5 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市南区薄場2丁目|2,580万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区薄場2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.98m² (39.92坪) | 建物面積 | 92.34m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室5.5/洋室6.5/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
バス7分 薄場町 停歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆来客時にも便利に使える和室有♪ ☆並列駐車3台可能♪ ☆雨でも安心なインナーバルコニー♪ ☆防犯カメラ完備で防犯面も安心♪ ☆「ファミリーマート熊本野口店」まで徒歩約6分♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第08SHC100666号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 力合西小学校 (熊本市南区) 熊本市南区立力合西小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 力合中学校 (熊本市南区) 熊本市南区立力合中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
![]() |
![]() |
熊本市南区薄場2丁目
2580万円〜2680万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005070】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
便利な全居室収納スペース付♪
料理をしながら家族と会話を楽しめる対面キッチン♪
閑静な住宅地で叶える穏やかな新生活♪