クレイドルガーデン城南舞原第8 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市南区城南町舞原 |2,480万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区城南町舞原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201.02m² (60.8坪) | 建物面積 | 102.06m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR三角線 川尻 徒歩153分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆「城南スマートIC」まで車で約10分♪ ☆対話がはずむ対面式キッチン♪ ☆オール電化で快適エコライフ♪ ☆防犯カメラや人感センサー付玄関灯完備で防犯面も安心♪ ☆全室収納完備♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC105856号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 隈庄小学校 (熊本市南区) 熊本市南区立隈庄小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
![]() |
![]() |
熊本市南区城南町舞原
2380万円〜2480万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005126】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
並列駐車3台可能
多用途に使える和室あり♪
急な雨でも安心なインナーバルコニー♪
書斎にも便利なテレワークルーム付き♪