クレイドルガーデン楠野町第2 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市北区楠野町 |2,580万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,580万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区楠野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.2m² (60.56坪) | 建物面積 | 97.59m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.2/和室4.5/洋室9.5/洋室6/洋室5) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 植木 徒歩63分
JR鹿児島本線 西里 徒歩56分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆全室収納完備♪ ☆来客時に重宝する和室有♪ ☆急な雨でも安心なインナーバルコニー♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 川上小学校 (熊本市北区) 熊本市北区立川上小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北部中学校 (熊本市北区) 熊本市北区立北部中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
![]() |
![]() |
熊本市北区楠野町
2480万円〜2580万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005107】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇本日ご案内いたします◇
敷地面積60坪超!駐車4台可能♪
LDK16.2帖♪広々とした4LDKのお家♪
防犯カメラ完備でセキュリティ面も安心♪