リーブルガーデン須屋第14 新築戸建 2号棟 熊本県合志市須屋 |2,998万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,998万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市須屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.3m² (38.81坪) | 建物面積 | 100.6m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室6.2/洋室5.5/洋室5.3/洋室5.2) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 須屋 徒歩10分
熊本電気鉄道 三ツ石 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆並列駐車3台可♪ ☆お手入れしやすい全室フローリング♪ ☆全部屋収納有♪ ☆洗面脱衣室広々♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 9.5m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 合志市立西合志南小学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志南小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西合志南中学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志南中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,998万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004904】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
LDK広々18帖♪ゆとりの4LDK♪
南向きバルコニー♪陽当たり良好
全室2面採光で、明るさと通風に優れた設計♪