リーブルガーデン下見 新築戸建 1号棟 福岡県筑紫野市大字下見 |3,498万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県筑紫野市大字下見
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 174.56m² (52.8坪) | 建物面積 | 106.82m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.5/洋室7.2/洋室5.2/洋室5.1/洋室4.6) | ||
| 交通 |
JR筑豊本線 筑前山家 徒歩23分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆WIC・パントリーつき♪ ☆前面道路6mなので駐車が苦手な方も安心♪ ☆西鉄バス「岡田」停まで徒歩約2分♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006027】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\平日・土日祝ご案内可能♪リビング広々19.5帖♪並列3台駐車可能♪/