Bloom 合志市御代志13期 新築戸建 2号棟 熊本県合志市御代志 |3,398万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市御代志
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 205.39m² (62.13坪) | 建物面積 | 100.39m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK20.1/和室4.5/洋室7/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 御代志 徒歩44分
熊本電気鉄道 再春荘前 徒歩48分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆コンビニ徒歩3分♪ ☆LDK20.1帖♪広々とした4LDKのお家♪ ☆3台駐車可能なゆとりのカースペース♪ ☆収納豊富♪全室収納完備♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ 【お問い合わせはリアルティストア熊本店0120-306-301まで】 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC126550号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,398万円 |
![]() |
![]() |
合志市御代志
3198万円〜3398万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004760】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
広々土地205.39m2(約62坪)♪
来客時に重宝する和室有♪
何年経っても暮らしやすい平屋♪
大容量WIC完備♪