クレイドルガーデン合志市御代志第3 新築戸建 2号棟 熊本県合志市御代志 |2,980万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市御代志
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 202.57m² (61.27坪) | 建物面積 | 81.81m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/和室4.5/洋室5/洋室4.5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 御代志 徒歩14分
熊本電気鉄道 再春荘前 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆並列駐車3台可♪ ☆来客時に重宝する和室有♪ ☆防犯カメラや人感センサー付玄関灯完備で防犯面も安心♪ ☆環境と家計に優しいオール電化住宅♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ 【お問い合わせはリアルティストア熊本店0120-306-301まで】 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 南西 道路幅: 6m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 合志市立西合志中央小学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志中央小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西合志中学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
![]() |
![]() |
合志市御代志
2880万円〜2980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004834】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇本日ご案内します◇
オール電化で快適エコライフ♪
前面道路6m♪駐車時安心の広さ♪
何年経っても暮らしやすい平屋♪
全室収納完備♪