BloomH楡木6丁目3期 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市北区楡木6丁目|3,598万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区楡木6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 226.43m² (68.49坪) | 建物面積 | 101.85m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室4.5/洋室7.7/洋室6.5/洋室6) | ||
| 交通 |
JR豊肥本線 武蔵塚 徒歩25分
熊本電気鉄道 須屋 徒歩35分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆LDK広々18帖♪ ☆あると嬉しい和の一室♪ ☆大容量WIC等収納豊富♪ ☆駐車3台可能♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第08SHC106210号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,598万円 |
![]() |
![]() |
熊本市北区楡木6丁目
3298万円〜3598万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005099】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
何年経っても暮らしやすい平屋♪
会話が弾む人気のカウンターキッチン♪
広々4LDK♪LDK18帖のゆとりある住まい♪