Bloom原水4期 新築戸建 4号棟 熊本県菊池郡菊陽町大字原水 |3,798万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町大字原水
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201.19m² (60.85坪) | 建物面積 | 111.99m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室4.5/洋室7/洋室6/洋室5) | ||
| 交通 |
JR豊肥本線 原水 徒歩11分
JR豊肥本線 三里木 徒歩35分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆敷地面積60坪以上♪ ☆並列駐車2台可能♪ ☆全室収納完備♪ ☆汎用性の高い和室有♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 菊陽町立菊陽北小学校 (熊本県菊池郡菊陽町) 熊本県菊池郡菊陽町立菊陽北小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 菊陽中学校 (熊本県菊池郡菊陽町) 熊本県菊池郡菊陽町立菊陽中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
![]() |
![]() |
菊池郡菊陽町大字原水
3198万円〜3898万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005093】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇本日ご案内いたします◇
2階全室WIC付き♪
2面バルコニー♪2部屋からそれぞれ出入り可能♪
玄関横に便利なシューズインクロークあり♪