南区老司7期 土地 1号地 福岡県福岡市南区老司1丁目|3,190万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市南区老司1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.42m² (55.48坪) | 坪単価 | 57.49万円 /坪 |
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 井尻 徒歩40分
JR博多南線 博多南 徒歩34分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆土地面積55坪以上・高低差なし♪ ☆老司小学校まで徒歩約6分♪ ☆マックスバリュエクスプレス老司店まで徒歩約9分♪ ※現在古家あり(上下水道引込、ブロック施工等別途費用要) 詳しくはお問い合わせください♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.1m 接道: 東 公道 道路幅: 3.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 戸建住環境形成地区、絶対高さ10m、セットバック要 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 老司小学校 (福岡市南区) 福岡市南区立老司小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 老司中学校 (福岡市南区) 福岡市南区立老司中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006064】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\本日ご案内可能♪建築条件無☆お好きなハウスメーカーで建築できます☆/