熊本市東区広木町 売地 熊本県熊本市東区広木町 |2,198万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 2,198万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区広木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 178.03m² (53.85坪) | 坪単価 | 40.81万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆敷地面積約53坪♪ ☆解体更地渡し♪ ☆泉ヶ丘学校徒歩約9分♪ ☆「健軍交番前」駅徒歩約13分♪ ☆熊本市動植物園まで徒歩約13分♪ ☆ハウスメーカーご紹介します♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 8.91m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 湖東中学校 (熊本市東区) 熊本市東区立湖東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,198万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005144】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇お気軽にお問い合わせください◇
建築条件なし♪解体更地渡し♪
「健軍交番前」駅徒歩約13分♪泉ヶ丘学校徒歩約9分♪
アクセス環境、周辺環境良好の立地♪