ブルーミングガーデン東区桜木4丁目 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市東区桜木4丁目|3,580万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,580万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区桜木4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 189.36m² (57.28坪) | 建物面積 | 107.02m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/和室4.5/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
バス8分 小楠公園前 停歩7分
バス8分 小楠公園前 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆セブンイレブン熊本桜木3丁目店まで徒歩10分♪ ☆吹抜けや折上天井で開放感溢れるお家♪ ☆雨でも安心なインナーバルコニー♪ ☆家計に優しいオール電化♪ ☆地震に強いお家♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 桜木東小学校 (熊本市東区) 熊本市東区立桜木東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜木中学校 (熊本市東区) 熊本市東区立桜木中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
熊本市東区桜木4丁目
3480万円〜3580万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005005】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇本日ご案内いたします◇
来客時に便利な玄関直結&リビング続きの和室♪
LDK広々19.0帖♪家具を置いてもゆとりの広さ♪
WICなど収納豊富♪