南区老司2丁目 土地 福岡県福岡市南区老司2丁目|880万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 880万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市南区老司2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118.74m² (35.91坪) | 坪単価 | 24.5万円 /坪 |
| 交通 |
JR博多南線 博多南 徒歩32分
西鉄天神大牟田線 井尻 徒歩33分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆建築条件無しです♪ ☆西鉄バス「老司」停まで徒歩2分♪駅などアクセス良好♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 老司小学校 (福岡市南区) 福岡市南区立老司小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 老司中学校 (福岡市南区) 福岡市南区立老司中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-004832】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\本日ご案内出来ます♪/
◆建築条件無し
◆博多南駅まで徒歩34分
◆陽当り良好、閑静な住宅地
◆小学校まで徒歩7分
◆中学校まで徒歩17分
◆買い物施設まで徒歩6分