Adoble東油山4丁目2期 新築戸建 2号棟 福岡県福岡市城南区東油山4丁目|3,898万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区東油山4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120m² (36.29坪) | 建物面積 | 94.81m2 |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/洋室4.5/洋室6.7/洋室5/洋室5) | ||
| 交通 |
福岡市地下鉄七隈線 福大前 徒歩34分
福岡市地下鉄七隈線 梅林 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ LDK16.5帖・リビングイン階段♪ ■ 全居室収納完備・WICやパントリー付き ■ お洗濯ものがたくさん干せる2面バルコニー ■ 西鉄バス「油山」停まで徒歩約7分 \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能♪/ Q.気になるお家がたくさんある… A.すべての物件資料を一括してご提供します。 Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します。 Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します。 お家探しからアフターサービス&フォローまで、 ワンストップでリアルティストアがお手伝いします。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KJH26-01681-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月09日 | 次回更新日 | 2026年11月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,898万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00167-003356】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\頭金0円・低金利・おまとめなど!火を使わない安心のオール電化住宅♪/