Bloom田?ア3丁目1期 新築戸建 2号棟 熊本県熊本市西区田崎3丁目|3,598万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市西区田崎3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.68m² (35.59坪) | 建物面積 | 108.44m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18.5/洋室4.5/洋室7.2/洋室6/洋室5.5) | ||
| 交通 |
JR豊肥本線 熊本 バス6分 八島町 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆駐車2〜3台可能♪ ☆全室収納完備♪ ☆ゆめマート田?ア店まで徒歩6分♪ ☆白坪小学校まで徒歩約10分♪ ☆花陵中学校まで徒歩5分♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.7m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC110993号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月12日 | 次回更新日 | 2026年07月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,598万円 |
![]() |
![]() |
熊本市西区田崎3丁目
3598万円〜3698万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005313】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
ファミリークロークやWICなど収納豊富♪
南面バルコニーで陽当たり良好♪
人気のリビング階段♪
LDK広々18.5帖♪