Bloom桜木4丁目3期 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市東区桜木4丁目|3,998万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区桜木4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 193.1m² (58.41坪) | 建物面積 | 111.79m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/和室4.5/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
バス7分 小楠公園前 停歩5分
バス9分 小楠公園前 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆並列駐車2台可能♪ ☆全室収納完備♪ ☆WIC・パントリーなど収納豊富♪ ☆内科・熊本クリニックまで徒歩約6分♪ ☆桜木中学校まで徒歩約8分♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第08SHC106435号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005197】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
使い分け可能な2面バルコニー♪
来客時にも便利な2WAY動線の和室♪
LDK19.0帖♪家具を置いてもゆとりの広さ♪