Bloom桜原1丁目11期 新築戸建 1号棟 福岡県糟屋郡宇美町桜原1丁目|3,998万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町桜原1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 218.37m² (66.05坪) | 建物面積 | 101.44m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/洋室6.3/洋室5.6/洋室5.2/和室4.5) | ||
| 交通 |
JR香椎線 宇美 徒歩18分
JR香椎線 新原 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆WIC・SIC・パントリー付き♪ ☆桜原小学校まで徒歩約5分♪ ☆西鉄バス「南米里7組」停まで徒歩約3分♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.8m 接道: 東 公道 道路幅: 6.8m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、宅地造成等工事規制区域、最高高さ10m、最低敷地面積200m2、外壁後退1.0m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KJH26-00300-1号 | 都市計画 | 非線引き |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006113】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\平日・土日祝ご案内可能♪全居室収納完備の4LDK平屋建て♪3台駐車可能/