大英CODATE合志市合生 新築戸建 2号棟 熊本県合志市合生 |3,499万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市合生
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 208.49m² (63.06坪) | 建物面積 | 106.72m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.3/洋室8.7/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 御代志 バス8分 辻久保 停歩7分
熊本電気鉄道 再春荘前 バス10分 辻久保 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆ローソン合志辻久保店まで徒歩約4分♪ ☆ゆめマート合志店まで徒歩約10分♪ ☆全室フローリング♪ ☆敷地面積60坪以上♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月31日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
| 小学校区 | 合志市立西合志第一小学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志第一小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西合志中学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
![]() |
![]() |
合志市合生
3499万円〜4199万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005179】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇本日ご案内いたします◇
2階全室WIC完備♪SICなど収納豊富♪
毎日の家事も快適なオール電化住宅♪
並列駐車2台可能♪前面道路6mで駐車も安心♪