ふよう港ハイツ 福岡県福岡市博多区築港本町 |2,890万円の中古マンション|リアルティストア
| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区築港本町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 69.43m2 | 築年月 | 1982年4月築 |
| 交通 |
福岡市地下鉄箱崎線 呉服町 徒歩15分
福岡市地下鉄箱崎線 中洲川端 徒歩15分 |
管理費等 | 5,690円 | 修繕積立金 | 4,400円 | 所在階/階数 | 10階/地上10階建 | バルコニー面積 | 10.35m² |
| 間取り | 3LDK (LDK15.4/洋室5.8/洋室5.6/洋室4.5) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆水回り新規交換・食洗器新規取付♪ ☆最上階・南西向きで陽当たり、眺望良好♪ ☆ペット飼育可♪※細則あり ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 120戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無:10,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(勤務形態未定) 管理組合:- 管理会社:総合システム管理(株) |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 博多小学校 (福岡市博多区) 福岡市博多区立博多小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 博多中学校 (福岡市博多区) 福岡市博多区立博多中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006088】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\平日・土日祝ご案内可能♪博多・天神へアクセス良好♪新規リノベ3LDK♪/