ステイツ天神東 福岡県福岡市博多区奈良屋町 |1,999万円の中古マンション|リアルティストア
| 価格 | 1,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区奈良屋町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 40.97m2 | 築年月 | 1990年3月築 |
| 交通 |
福岡市地下鉄箱崎線 呉服町 徒歩8分
福岡市地下鉄箱崎線 中洲川端 徒歩9分 |
管理費等 | 8,300円 | 修繕積立金 | 14,300円 | 所在階/階数 | 2階/地上8階建 | バルコニー面積 | 6.12m² |
| 間取り | 1LDK (LDK8.1/洋室4.6) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆博多・天神エリアへのアクセス良好な好立地♪ ☆スーパーや飲食店などが徒歩圏内に多数♪ ☆角部屋・2面バルコニー♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 北西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 22戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 博多小学校 (福岡市博多区) 福岡市博多区立博多小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 博多中学校 (福岡市博多区) 福岡市博多区立博多中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,999万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006079】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\本日ご案内できます♪地下鉄駅まで徒歩7分!リフォーム済の1LDK♪/