須恵町須恵第5 土地 1号地 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠 |2,550万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 2,550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 285.84m² (86.46坪) | 坪単価 | 29.49万円 /坪 |
| 交通 |
JR香椎線 須恵 徒歩19分
JR香椎線 須恵中央 徒歩27分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆南西角地・完成宅地渡し♪ ☆敷地面積は広々約86坪♪ ☆コミュニティバス「城山東」停すぐ♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.9m 接道: 南 公道 道路幅: 3.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | |
| 法令上の制限 | 法第22条区域、宅地造成等工事規制区域、絶対高さ10m、最低敷地面積200m2、外壁後退1m | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,550万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006070】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\本日ご案内可能♪建築条件無☆お好きなハウスメーカーで建築できます☆/