NEXTの家若木台2丁目 新築戸建 1号棟 福岡県福津市若木台2丁目|4,198万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 4,198万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福津市若木台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 227.22m² (68.73坪) | 建物面積 | 108.47m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/洋室6/洋室5/洋室5/洋室5) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 東福間 徒歩6分
JR鹿児島本線 福間 徒歩38分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◇『物件おすすめpoint』◇◆ ☆JR「東福間」駅 徒歩6分♪ ☆全居室収納完備!WTCやSIC、パントリーなど収納充実♪ ☆お車3台並列駐車可能♪ ☆前面道路6mと駐車が苦手な方も安心♪ |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
| 小学校区 | 福津市立神興東小学校 (福岡県福津市) 福岡県福津市立神興東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福間東中学校 (福岡県福津市) 福岡県福津市立福間東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,198万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B01243-001759】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\本日ご案内可能です♪お見積りのみでも大歓迎♪お気軽にご相談下さい/