福岡市地下鉄七隈線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リアルティストア
ライオンズマンション大濠パークサイド
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区鳥飼2丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
グリーンマンション神松寺ナチュレ3番館
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区神松寺3丁目6-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「七隈」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 237戸 |
物件詳細
東カングランドマンション大濠パークサイド
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目4-58 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1974年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
コアマンション城南ネクステージ
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区田島1丁目4-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「別府」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
パークホームズ警固本通り
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区警固2丁目16-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「薬院大通」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2009年10月 | ||
| 階数 | 地上17階 | 総戸数 | 55戸 |
物件詳細