熊本市西区上高橋2丁目 住宅用地 熊本県熊本市西区上高橋2丁目|1,350万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 1,350万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市西区上高橋2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 383.18m² (115.91坪) | 坪単価 | 11.65万円 /坪 |
| 交通 |
JR豊肥本線 熊本 徒歩44分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆敷地面積約115坪♪ ☆池上小学校まで徒歩約18分♪ ☆三和中学校まで徒歩約9分♪ ☆人気の平屋も建築可能♪ ☆ハウスメーカーご紹介します♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 22.6m 公道 道路幅: 3.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | ひな段 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 高橋小学校 (熊本市西区) 熊本市西区立高橋小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三和中学校 (熊本市西区) 熊本市西区立三和中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,350万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004780】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

☆広々敷地100坪以上あり☆
☆建築条件なし♪お好きなハウスメーカーで建築可☆