Bloom西区城山半田3丁目2期 新築戸建 8号棟 熊本県熊本市西区城山半田3丁目|2,998万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,998万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市西区城山半田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 202.5m² (61.25坪) | 建物面積 | 107.83m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4SLDK (LDK17/和室4.5/洋室7/洋室5.4/洋室5.2) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆日当たり良好南面バルコニー♪ ☆ファミリークローク有♪全室収納完備♪ ☆敷地面積60坪以上♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC101236号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,998万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004872】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
来客時にも重宝♪汎用性の高い和室有♪
LDK17帖♪広々とした4LDK+S♪
大容量WIC♪
並列駐車3台可能♪