Adobe小岩瀬2期 新築戸建 9号棟 熊本県熊本市南区富合町小岩瀬 |2,698万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,698万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区富合町小岩瀬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.52m² (60.65坪) | 建物面積 | 111.34m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.7/洋室6/洋室7/洋室5/洋室5) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 川尻 バス9分 国町 停歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆敷地面積60坪以上♪ ☆SICやWIC等収納豊富♪ ☆洗面脱衣室広々♪ ☆インテリアの統一がしやすい全室フローリング♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC125967号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | 富合小学校 (熊本市南区) 熊本市南区立富合小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富合中学校 (熊本市南区) 熊本市南区立富合中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,698万円 |
![]() |
![]() |
熊本市南区富合町小岩瀬
2698万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004848】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
前面道路6m♪駐車時も安心の広さ♪
並列駐車3台可能♪全室収納完備♪
LDK17.7帖♪広々とした4LDKのお家♪