Bloom画図町下無田4期 新築戸建 6号棟 熊本県熊本市東区画図町大字下無田|2,898万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,898万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区画図町大字下無田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 209.68m² (63.42坪) | 建物面積 | 105.16m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室4.5/洋室8/洋室6.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR豊肥本線 南熊本 バス14分 中の瀬・西 停歩4分
JR豊肥本線 平成 バス12分 中の瀬・西 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆大容量WIC完備♪ ☆家族が自然と集まるリビング階段♪ ☆汎用性の高い和室有♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ ☆洗面脱衣室広々♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ 【お問い合わせはリアルティストア熊本店0120-306-301まで】 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,898万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004697】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇本日ご案内いたします◇
「中の瀬・西」バス停まで徒歩約4分♪
LDK17帖♪収納豊富♪
敷地面積60坪以上♪並列駐車2台可能♪