リーブルガーデン合志市竹迫 新築戸建 2号棟 熊本県合志市竹迫 |2,498万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,498万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市竹迫
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.92m² (64.4坪) | 建物面積 | 110.13m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室4.5/洋室8.5/洋室6/洋室4.6) | ||
| 交通 |
JR豊肥本線 光の森 バス18分 合志市役所(ヴィーブル) 停歩19分
JR豊肥本線 三里木 徒歩52分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆耐震等級3♪地震に強いお家♪ ☆全居室収納完備♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ ☆人気のインナーバルコニー♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | 合志市立合志小学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立合志小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 合志中学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立合志中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,498万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004068】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇本日ご案内いたします◇
敷地広々60坪超!並列駐車4台可能!
ゆめタウン光の森お車約9分♪
お手入れしやすい全室フローリング♪