Bloom内野1丁目5期 新築戸建 福岡県福岡市早良区内野1丁目|3,398万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区内野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.36m² (37.92坪) | 建物面積 | 93.98m2 |
| 築年月 | 2027年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.7/洋室5.7/洋室5.2/洋室4.8/洋室4.7) | ||
| 交通 |
福岡市地下鉄七隈線 野芥 徒歩73分
福岡市地下鉄七隈線 賀茂 徒歩84分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ LDKは広々18.7帖・3面採光の明るい室内 ■ 全居室収納完備・WICやパントリー ■ 陽当り良好の閑静な住宅地・駐車2台可 ■ マックスバリュエクスプレス内野店まで徒歩5分 \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能/ Q.気になるお家がたくさんある… A.すべての物件資料を一括してご提供します。 Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します。 Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します。 お家探しからアフターサービス&フォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KJH26-02547-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月22日 | 次回更新日 | 2026年12月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,398万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00167-003382】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\頭金0円・低金利・おまとめなど!見学から住宅ローンまでお任せください♪/