カーサ博多 福岡県福岡市博多区住吉2丁目|2,390万円の中古マンション|リアルティストア
| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 47.69m2 | 築年月 | 1978年5月築 |
| 交通 |
福岡市地下鉄空港線 祇園 徒歩10分
|
管理費等 | 4,990円 | 修繕積立金 | 4,680円 | 所在階/階数 | 6階/地上11階建 | バルコニー面積 | 5.79m² |
| 間取り | 2LDK (LDK12.4/洋室4/洋室4) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆水回り新規交換♪ ☆日用品等の収納にも便利な廊下収納あり♪ ☆南東向きで陽当たり良好♪ ☆広々とした洗面脱衣所♪ ☆キャナルシティ博多 徒歩4分! ☆JR「博多駅」 徒歩13分! ☆商業施設や飲食店が周辺に多数♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 203戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無:15,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:九州ビルメンテナンス(株) |
| 情報更新日 | 2026年10月05日 | 次回更新日 | 2026年10月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006485】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\本日ご案内できます♪博多駅徒歩圏内!ペット飼育可・フルリノベ2LDK♪/