Bloom龍田弓削1丁目1期 新築戸建 4号棟 熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目|3,298万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.46m² (55.49坪) | 建物面積 | 107.64m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/洋室4.5/洋室9/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR豊肥本線 武蔵塚 バス3分 武蔵塚公園 停歩9分
JR豊肥本線 光の森 バス4分 武蔵塚公園 停歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆並列駐車3台可能♪ ☆お手入れしやすい全室フローリング♪ ☆あだち内科胃腸科まで徒歩約10分♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 東 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC116082号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月05日 | 次回更新日 | 2026年10月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
![]() |
![]() |
熊本市北区龍田弓削1丁目
2998万円〜3298万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005510】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
使い勝手良好なバルコニー2か所あり♪
ベビーカーやアウトドア用品の収納にも便利なSIC♪
パントリーなど収納豊富♪