Bloom栄5期 新築戸建 3号棟 熊本県合志市栄 |2,798万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市栄
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 222.74m² (67.37坪) | 建物面積 | 110.33m2 |
| 築年月 | 2027年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室4.5/洋室8/洋室6/洋室5) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 御代志 徒歩48分
熊本電気鉄道 再春荘前 徒歩57分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆並列駐車4台可能♪ ☆前面道路6m♪駐車時安心の広さ♪ ☆広々とした敷地面積60坪以上♪ ☆LDK18.0帖♪ゆとりの4LDK♪ ☆全室収納完備♪ ☆パントリーなど収納豊富♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC116457号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,798万円 |
![]() |
![]() |
合志市栄
2798万円〜3098万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005485】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
インテリアの統一がしやすいオールフローリング♪
使い勝手良好なバルコニー2箇所あり♪
人気の対面式キッチン♪