Bloom小島9丁目1期 新築戸建 8号棟 熊本県熊本市西区小島9丁目|2,998万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市西区小島9丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 193.23m² (58.45坪) | 建物面積 | 111.14m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.1/洋室4.5/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
バス16分 小島産交 停歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆小島小学校まで徒歩約9分♪ ☆城西小学校まで徒歩約9分♪ ☆ファミリーマート熊本小島9丁目店まで徒歩約2分♪ ☆4台駐車可能♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC112944号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,998万円 |
![]() |
![]() |
熊本市西区小島9丁目
2998万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005471】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
お手入れしやすい全室フローリング♪
靴や外用品をまとめて収納できるSIC♪
日当たり良好☆南面バルコニー♪