Bloom新宮町大字湊5期 新築戸建 1号棟 福岡県福岡市東区美和台新町 |5,198万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 5,198万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区美和台新町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 202.05m² (61.12坪) | 建物面積 | 110.11m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.4/洋室4.5/洋室7/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◇『物件おすすめpoint』◇◆ ☆2階居室は全て6帖以上+WIC付き♪ ☆LDK16帖以上の広々空間♪ ☆お車最大5台可能♪来客時にも便利です♪ ☆前面道路6mと駐車が苦手な方も安心♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KJH26-01099-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,198万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B01243-001918】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\土地面積60坪以上!利便性の良い閑静な住宅地です♪本日ご案内可能です♪/