Bloom戸島本町1期 新築戸建 3号棟 熊本県熊本市東区戸島本町 |2,898万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区戸島本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.83m² (42.29坪) | 建物面積 | 108.22m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室5.5/洋室5) | ||
| 交通 |
JR豊肥本線 光の森 徒歩163分
JR豊肥本線 武蔵塚 徒歩90分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆3台駐車可能♪ ☆ゆとりの4LDK♪ ☆全室収納完備♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 194(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC110789号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,898万円 |
![]() |
![]() |
熊本市東区戸島本町
2898万円〜3098万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005383】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
来客時に重宝する和室有♪
パントリーや大容量WICなど収納豊富♪
日当たり良好なバルコニー♪
洗面脱衣場広々♪