太宰府市梅ケ丘2丁目7期 土地 1号地 福岡県太宰府市梅ケ丘2丁目|2,398万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 2,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県太宰府市梅ケ丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 231.28m² (69.96坪) | 坪単価 | 34.28万円 /坪 |
| 交通 |
JR鹿児島本線 天拝山 徒歩63分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆西鉄バス「高雄」停まで徒歩5分♪ ☆西鉄天神大牟田線「朝倉街道」駅まで自転車で8分♪ ☆完成宅地渡し♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.5m 接道: 西 公道 道路幅: 4.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 22条区域、絶対高さ制限10m、最低敷地面積165m2、外壁後退1m、道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制、宅地造成等工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月28日 | 次回更新日 | 2026年08月11日 |
| 小学校区 | 太宰府市立太宰府南小学校 (福岡県太宰府市) 福岡県太宰府市立太宰府南小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 太宰府東中学校 (福岡県太宰府市) 福岡県太宰府市立太宰府東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,398万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006246】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\本日ご案内可能♪建築条件無☆お好きなハウスメーカーで建築できます☆/