ハートフルタウン中央区本荘5丁目177番 新築戸建 B号棟 熊本県熊本市中央区本荘5丁目|3,890万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区本荘5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.87m² (42.31坪) | 建物面積 | 96.67m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK20.2/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆本荘小学校まで徒歩約6分♪ ☆サクラマチクマモトまで徒歩約11分♪ ☆並列駐車2台可能♪ ☆広々LDK20.25帖♪快適な3LDK♪ ☆全室収納完備♪ ☆WICなど収納豊富♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-02913-1号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
![]() |
![]() |
熊本市中央区本荘5丁目
3890万円〜4190万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005200】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
家事がはかどるランドリースペース♪
天候を気にせず使えるインナーバルコニー♪
家事動線に配慮した対面キッチン♪