ハートフルタウン上代3丁目588番 新築戸建 A号棟 熊本県熊本市西区上代3丁目|3,090万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市西区上代3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.99m² (39.32坪) | 建物面積 | 88.8m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.1/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
バス8分 下高野辺田 停歩3分
バス8分 下高野辺田 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆家族が自然と集まるリビング階段♪ ☆SIC完備♪ ☆南側バルコニー♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ 【お問い合わせはリアルティストア熊本店0120-306-301まで】 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | HPA-26-05552-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
熊本市西区上代3丁目
3090万円〜3390万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005172】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
三和中学校徒歩約9分♪並列駐車3台可能♪
LDK18帖♪お手入れしやすい全室フローリング♪
全室収納完備♪広々とした3LDKのお家♪